Descrizione Imbarcazione
Tipo di Imbarcazione | Motore |
Cantiere | Sea Ray |
Modello | 510 Sundancer |
Lunghezza F.T. mt. | 16,80 |
Larghezza F.T. mt. | |
Pescaggio mt. | -- |
Peso/Dislocamento t. | -- |
Progetto | -- |
Anno Costruzione | 1999 |
Anno 1° Immatricolazione | 1999 |
Sea Ray
510 Sundancer
Lunghezza F.T. 16,80
Anno 1999
€ Trattative Riservate
Yacht in perfette condizioni, tenuta da amatore, pronta alla navigazione
Informazioni Generali
Visibilità | Veneto |
Bandiera | Italiana |
Categoria Navigazione | -- |
Velocità Massima kn | 33 |
Velocità Crociera kn | 25 |
Materiale scafo | VTR |
Serbatoio Acqua lt. | 500 |
Serbatoio Acque nere | -- |
Annotazioni sicurezza | -- |
Scadenza Rina | -- |
Tipo di motore | Entrobordo |
Alimentazione | Diesel |
N° Motori | 2 |
Marca | Caterpillar |
Modello | 493KW |
Potenza Hp (per motore) | 660 |
Ore moto | 1020 |
Consumo L/Ora | -- |
Serbatoio Carburante lt. | 2000 |
Motori
Abitabilità
N° Cabine | 2 |
Posti Letto | 6 |
N° Cuccette | -- |
N° Bagni | 2 con doccia |
Cabina Equipaggio | No |
Impianti Elettrici
Generatore/Potenza | Presente |
Batterie N°+Ah | 4 |
Impianto elettrico 220V | -- |
Prese USB | -- |
Carica Batterie | Presente |
Pannelli solari | -- |
Generatore Eolico | -- |
Accessori
Strumentazione elettronica di navigazione
Antenna satellitare - Autopilota - Ecoscandaglio - Gps/Plotter - Radar - Vhf/Ssb
Allestimento tecnico e di coperta
Angolo di barra - Doccia esterna -Elica Di Prua -- Faro Proiettore -- Passarella idraulica - Presa acqua banchina - Teak Pozzetto - Verricello Elettrico - Zattera
Dotazioni domestiche di bordo
Aria condizionata - Boiler - Dissalatore - Riscaldamento
Intrattenimento
1Tv
Cucina ed elettrodomestici
Cucina con lavello - Fornello gas - Frigorifero interno - Ice maker - Microonde
Tappezzerie
Capote - Cuscinerie poppa e prua - Oscuranti vetro - Tendalino
Note
Ulteriori accessori
--
Lavori eseguiti di recente
--










