top of page
Descrizione Imbarcazione
Bayliner Ciera 2455 | |
|---|---|
Tipo di Imbarcazione | Motore |
Cantiere | Bayliner |
Modello | Ciera 2455 |
Lunghezza F.T. mt. | 7,50 |
Larghezza F.T. mt. | -- |
Pescaggio mt. | -- |
Peso/Dislocamento t. | -- |
Progetto | -- |
Anno Costruzione | 2006 |
Anno 1° Immatricolazione | 2006 |
Bayliner
Ciera 2455
Lunghezza F.T. 7,5
Anno 2006
€ 30.000
a
Informazioni Generali
Visibilità | Lecco |
Bandiera | Italiana |
Categoria Navigazione | -- |
Velocità Massima kn | 50 |
Velocità Crociera kn | 42 |
Materiale scafo | Vetroresina |
Serbatoio Acqua lt. | 200 |
Serbatoio Acque nere | 100 |
Annotazioni sicurezza | -- |
Scadenza Rina | -- |
Bayliner Ciera 2455 | |
|---|---|
Tipo di motore | Entrofuoribordo |
Alimentazione | Benzina |
N° Motori | 1 |
Marca | Volvo Penta |
Modello | 5.7 GXI-DPS |
Potenza Hp (per motore) | 325 |
Ore moto | 560 |
Consumo L/Ora | 20 |
Serbatoio Carburante lt. | 200 |
Motori
Abitabilità
Bayliner Ciera 2455 | |
|---|---|
N° Cabine | 2 |
Posti Letto | 4 |
N° Cuccette | -- |
N° Bagni | 1 |
Cabina Equipaggio | No |
Impianti Elettrici
Bayliner Ciera 2455 | |
|---|---|
Generatore/Potenza | Presente |
Batterie N°+Ah | 2 x 100 |
Impianto elettrico 220V | Presente |
Prese USB | -- |
Carica Batterie | Presente |
Pannelli solari | -- |
Generatore Eolico | -- |
Accessori
Strumentazione elettronica di navigazione
Antenna satellitare - Bussola - Com.motori - Ecoscandaglio - Gps/Plotter - Indicatori flaps
Allestimento tecnico e di coperta
Ancora di rispetto - Faro Proiettore - Passa Uomo - Scala Bagno - Verricello Elettrico
Dotazioni domestiche di bordo
Boiler - Caricabatterie - Inverter
Intrattenimento
Impianto stereo - Stereo
Cucina ed elettrodomestici
Frigorifero interno - Freezer - Microonde
Tappezzerie
Telo copriscafo - Capote - Copri vetrate - Cuscinerie - Prendisole a Prua - Tendalino Pozzetto/Bimini,
Dotazioni di sicurezza
Entro 12 miglia
Note
bottom of page











