top of page
Descrizione Imbarcazione
Tipo di Imbarcazione | Motore |
Cantiere | Sea Ray |
Modello | 510 Sundancer |
Lunghezza F.T. mt. | 16,80 |
Larghezza F.T. mt. | |
Pescaggio mt. | -- |
Peso/Dislocamento t. | -- |
Progetto | -- |
Anno Costruzione | 1999 |
Anno 1° Immatricolazione | 1999 |
Bavaria
27 Sport
Lunghezza F.T. 8,35
Anno 2009
€ 53.000
Barca impeccabile, pronta alla boa, tenuta da amatore
Informazioni Generali
Visibilità | Veneto |
Bandiera | Italiana |
Categoria Navigazione | -- |
Velocità Massima kn | 33 |
Velocità Crociera kn | 25 |
Materiale scafo | VTR |
Serbatoio Acqua lt. | 500 |
Serbatoio Acque nere | -- |
Annotazioni sicurezza | -- |
Scadenza Rina | -- |
Bavaria 27 Sport | |
|---|---|
Tipo di motore | Entrofuoribordo |
Alimentazione | Benzina |
N° Motori | 2 |
Marca | Volvo Penta |
Modello | 4.3 GXI |
Potenza Hp (per motore) | 225 |
Ore moto | 700 |
Consumo L/Ora | -- |
Serbatoio Carburante lt. | 520 |
Motori
Abitabilità
Bavaria 27 Sport | |
|---|---|
N° Cabine | 2 |
Posti Letto | 4 |
N° Cuccette | -- |
N° Bagni | 1 |
Cabina Equipaggio | -- |
Impianti Elettrici
Bavaria 27 Sport | |
|---|---|
Generatore/Potenza | -- |
Batterie N°+Ah | -- |
Impianto elettrico 220V | Presente |
Prese USB | -- |
Carica Batterie | -- |
Pannelli solari | -- |
Generatore Eolico | -- |
Accessori
--
Note
• Lago fino 2020 dal 2021 mare
Lavori eseguiti di recente
-2021: rifatto Teak in pozzetto
-2022: Raiser e collettori
-2022: Tendalino nuovo
-2022: cuscinone di poppa nuovo
- 2023: cinghie, cuffie, sbarcato piedi per revisione completa e rifatto campane
- 2023: inverter nuovo
Tagliando completo originale volvo ogni inizio stagione
bottom of page

.jpeg)














